
Lateinischer Name: Epinephelus spp.
Wissenswertes: fettarmer Weissfisch - kalorienarm - reich an hochwertigen Proteinen - gut zum Abnehmen, für Kinder, Schwangere, Stillende und ältere Menschen
Die enthaltenen Proteine können sehr leicht verdaut werden.
Verwendung: gedünstet, gedämpft, gebraten, gegrillt
Lagerung: im Kühlschrank aufbewahren und möglichst schnell verzehren
NÄHRWERTE * |
||
| Kalorien | 99 kcal | |
| Proteine | 20,10 g | |
| Kohlenhydrate | 0,00 g | |
| Fette | 2,00 g | |
| Ballaststoffe | 0,00 g | |
| Broteinheiten | 0 | |
| Wassergehalt | 76,20% | |
VITAMINE *
|
||
| Vitamin A | 6 µg | |
| Vitamin B1 | 75 µg | |
| Vitamin B2 | 120 µg | |
| Vitamin B6 | 230 µg | |
| Vitamin B12 | 1 µg | |
| Vitamin C | 2000 µg | |
| Vitamin D | 0,2 µg | |
| Vitamin E | 1470 µg | |
| Vitamin K | 0 µg | |
| Biotin (B7) | 4,3 µg | |
| Folsäure (B9) | 14 µg | |
| Niacin (B3) | 1740 µg | |
| Pantothensäure (B5) | 190 µg | |
MINERALSTOFFE *
|
||
| Natrium | 64 mg | |
| Kalium | 452 mg | |
| Calcium | 130 mg | |
| Magnesium | 36 mg | |
| Phosphor | 329 mg | |
| Schwefel | 329 mg | |
| Chlorid | 82 mg | |
| Eisen | 548 µg | |
| Zink | 840 µg | |
| Kupfer | 41 µg | |
| Mangan | 78 µg | |
| Fluorid | 137 µg | |
| Jodid | 5,5 µg | |
* alle Angaben beziehen sich auf 100g


