Lateinischer Name: Pisum sativum
Wissenswertes: enthalten Stärke - reichhaltig an Proteinen, Provitamin A, Vitamin C, E, B1, B2, B3, B6 und Ballaststoffen - gut für Schwangere, Stillende, Personen mit Herzleiden, Problemen mit dem Nervensystem und Diabetiker
Erbsen sind tiefgefroren das ganze Jahr über erhältlich.
Verwendung: gekocht für kalte und warme Salate, Suppen und Eintöpfe, als Beilage
Lagerung: Frische Erbsen in Hülsen kann man ungeöffnet einige Tage aufbewahren. Wickeln Sie die Hülsenfrüchte hierfür in ein feuchtes Tuch oder geben Sie die kompletten Erbsen in einen Frischhaltebeutel und bewahren Sie sie im Kühlschrank auf.
NÄHRWERTE * |
||
Kalorien | 82 kcal | |
Proteine | 6,55 g | |
Kohlenhydrate | 12,30 g | |
Fette | 0,48 g | |
Ballaststoffe | 5,00 g | |
Broteinheiten | 1,02 | |
Wassergehalt | 74,47% |
VITAMINE *
|
||
Vitamin A | 70 µg | |
Vitamin B1 | 300 µg | |
Vitamin B2 | 160 µg | |
Vitamin B6 | 160 µg | |
Vitamin B12 | 0 µg | |
Vitamin C | 25000 µg | |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 63 µg | |
Vitamin K | 36 µg | |
Biotin (B7) | 5 µg | |
Folsäure (B9) | 159 µg | |
Niacin (B3) | 2380 µg | |
Pantothensäure (B5) | 720 µg |
MINERALSTOFFE *
|
||
Natrium | 2 mg | |
Kalium | 252 mg | |
Calcium | 26 mg | |
Magnesium | 36 mg | |
Phosphor | 118 mg | |
Schwefel | 50 mg | |
Chlorid | 40 mg | |
Eisen | 1577 µg | |
Zink | 962 µg | |
Kupfer | 246 µg | |
Mangan | 352 µg | |
Fluorid | 27 µg | |
Jodid | 4,2 µg |
* alle Angaben beziehen sich auf 100g