
Lateinischer Name: Foeniculum vulgare var. azoricum
Wissenswertes: enthält ätherische Öle, Kieselsäure, Mineralsalze und Vitamine - wirkt krampf- und schleimlösend - hilft bei Atemwegsbeschwerden, Magen-Darmbeschwerden, Blähungen und Völlegfühl
Fenchel fördert die Milchbildung bei stillenden Frauen.
Verwendung: roh als Carpaccio, für Salate, gebraten oder gedünstet als Beilage zu Fisch und Fleisch, für Suppen und Eintöpfe
Lagerung: Fenchel sollte man am besten im Gemüsefach des Kühlschrankes aufbewahren.
NÄHRWERTE * |
||
| Kalorien | 19 kcal | |
| Proteine | 1,40 g | |
| Kohlenhydrate | 3,00 g | |
| Fette | 0,20 g | |
| Ballaststoffe | 2,00 g | |
| Broteinheiten | 0,25 | |
| Wassergehalt | 92,40% | |
VITAMINE *
|
||
| Vitamin A | 23 µg | |
| Vitamin B1 | 33 µg | |
| Vitamin B2 | 110 µg | |
| Vitamin B6 | 59 µg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | |
| Vitamin C | 9000 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | |
| Vitamin E | 0 µg | |
| Vitamin K | 0 µg | |
| Biotin (B7) | 0 µg | |
| Folsäure (B9) | 37 µg | |
| Niacin (B3) | 200 µg | |
| Pantothensäure (B5) | 0 µg | |
MINERALSTOFFE *
|
||
| Natrium | 27 mg | |
| Kalium | 395 mg | |
| Calcium | 38 mg | |
| Magnesium | 12 mg | |
| Phosphor | 51 mg | |
| Schwefel | 0 mg | |
| Chlorid | 0 mg | |
| Eisen | 0 µg | |
| Zink | 220 µg | |
| Kupfer | 0 µg | |
| Mangan | 0 µg | |
| Fluorid | 0 µg | |
| Jodid | 0 µg | |
* alle Angaben beziehen sich auf 100g


