
Lateinischer Name: Pandalus borealis
Wissenswertes: reich an hochwertigen Proteinen - enthält Cholesterin und verschiedene Mineralien - gut für Personen mit hohem Proteinbedarf
Shrimps wird eine aphrodosierende Wirkung nachgesagt.
Verwendung: gekocht, sautiert, gebraten, gratiniert
NÄHRWERTE * |
||
| Kalorien | 91 kcal | |
| Proteine | 18,60 g | |
| Kohlenhydrate | 0,74 g | |
| Fette | 1,44 g | |
| Ballaststoffe | 0,00 g | |
| Broteinheiten | 0,06 | |
| Wassergehalt | 77,84% | |
VITAMINE *
|
||
| Vitamin A | 2 µg | |
| Vitamin B1 | 51 µg | |
| Vitamin B2 | 34 µg | |
| Vitamin B6 | 130 µg | |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | |
| Vitamin C | 1900 µg | |
| Vitamin D | 0,5 µg | |
| Vitamin E | 4000 µg | |
| Vitamin K | 0 µg | |
| Biotin (B7) | 0,5 µg | |
| Folsäure (B9) | 7 µg | |
| Niacin (B3) | 3140 µg | |
| Pantothensäure (B5) | 370 µg | |
MINERALSTOFFE *
|
||
| Natrium | 146 mg | |
| Kalium | 266 mg | |
| Calcium | 92 mg | |
| Magnesium | 67 mg | |
| Phosphor | 224 mg | |
| Schwefel | 300 mg | |
| Chlorid | 95 mg | |
| Eisen | 1760 µg | |
| Zink | 2170 µg | |
| Kupfer | 310 µg | |
| Mangan | 30 µg | |
| Fluorid | 160 µg | |
| Jodid | 130 µg | |
* alle Angaben beziehen sich auf 100g


