
Wissenswertes: sehr reichhaltig an Kohlenhydraten - wirkt abführend, entzündungshemmend, keimtötend und desinfizierend - hilft gegen Husten und bei Insektenstichen - gut für Sportler und Studenten
Honig lindert Rachenentzündungen und findet bei vielen Hausmitteln Verwendung.
Verwendung: zum Süssen von Speisen und Getränken, für Kuchen und Backwaren, als Brotaufstrich
Geschmack: je nach Sorte blumig, frisch, leicht- bis kräftig aromatisch, süss
NÄHRWERTE * |
||
| Kalorien | 306 kcal | |
| Proteine | 0,38 g | |
| Kohlenhydrate | 75,07 g | |
| Fette | 0,00 g | |
| Ballaststoffe | 0,00 g | |
| Broteinheiten | 6,26 | |
| Wassergehalt | 24,32% | |
VITAMINE *
|
||
| Vitamin A | 0 µg | |
| Vitamin B1 | 3 µg | |
| Vitamin B2 | 50 µg | |
| Vitamin B6 | 159 µg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | |
| Vitamin C | 2400 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | |
| Vitamin E | 0 µg | |
| Vitamin K | 25 µg | |
| Biotin (B7) | 0 µg | |
| Folsäure (B9) | 0 µg | |
| Niacin (B3) | 130 µg | |
| Pantothensäure (B5) | 70 µg | |
MINERALSTOFFE *
|
||
| Natrium | 2 mg | |
| Kalium | 45 mg | |
| Calcium | 6 mg | |
| Magnesium | 2 mg | |
| Phosphor | 5 mg | |
| Schwefel | 1 mg | |
| Chlorid | 18 mg | |
| Eisen | 1300 µg | |
| Zink | 168 µg | |
| Kupfer | 90 µg | |
| Mangan | 30 µg | |
| Fluorid | 7 µg | |
| Jodid | 0,5 µg | |
* alle Angaben beziehen sich auf 100g


