
Lateinischer Name: Thunnus thynnus
Wissenswertes: Blaufisch mit hohem Gehalt an hochwertigen Proteinen - gut für Sportler, Studenten und Personen mit hohem Cholesterinspiegel
Die enthaltenen Proteine können sehr leicht verdaut werden.
Verwendung: roh für Sushi, gebraten, gegrillt
Lagerung: im Kühlschrank aufbewahren und möglichst schnell verzehren
NÄHRWERTE * |
||
| Kalorien | 224 kcal | |
| Proteine | 21,50 g | |
| Kohlenhydrate | 0,00 g | |
| Fette | 15,50 g | |
| Ballaststoffe | 0,00 g | |
| Broteinheiten | 0 | |
| Wassergehalt | 61,90% | |
VITAMINE *
|
||
| Vitamin A | 450 µg | |
| Vitamin B1 | 160 µg | |
| Vitamin B2 | 160 µg | |
| Vitamin B6 | 460 µg | |
| Vitamin B12 | 4,3 µg | |
| Vitamin C | 1000 µg | |
| Vitamin D | 4,54 µg | |
| Vitamin E | 1200 µg | |
| Vitamin K | 0 µg | |
| Biotin (B7) | 1,5 µg | |
| Folsäure (B9) | 15 µg | |
| Niacin (B3) | 8500 µg | |
| Pantothensäure (B5) | 660 µg | |
MINERALSTOFFE *
|
||
| Natrium | 43 mg | |
| Kalium | 363 mg | |
| Calcium | 40 mg | |
| Magnesium | 50 mg | |
| Phosphor | 200 mg | |
| Schwefel | 230 mg | |
| Chlorid | 140 mg | |
| Eisen | 1000 µg | |
| Zink | 80 µg | |
| Kupfer | 51 µg | |
| Mangan | 30 µg | |
| Fluorid | 28 µg | |
| Jodid | 50 µg | |
* alle Angaben beziehen sich auf 100g


