
Lateinischer Name: Persea americana
Wissenswertes: nahrhaft und energetisch - sehr fetthaltig, aber kein Cholesterin - enthält Vitamin E und B6, Eisen, Ballaststoffe und hochwertige Proteine - hilft beim Senken des Cholesterinspiegels und bei Blutarmut
Das enthaltene Eisen wird sehr leicht vom Körper aufgenommen.
Verwendung: roh, als Brotaufstrich, im Salat, gefüllt, als Suppeneinlage, zum Binden von Sossen
Lagerung: Avocados reifen bei Zimmertemperatur nach. Reife und unreife Avocados können gut im Kühlschrank aufbewahrt werden.
NÄHRWERTE * |
||
| Kalorien | 130 kcal | |
| Proteine | 1,37 g | |
| Kohlenhydrate | 3,55 g | |
| Fette | 12,50 g | |
| Ballaststoffe | 4,10 g | |
| Broteinheiten | 0,3 | |
| Wassergehalt | 77,20% | |
VITAMINE *
|
||
| Vitamin A | 19 µg | |
| Vitamin B1 | 70 µg | |
| Vitamin B2 | 100 µg | |
| Vitamin B6 | 270 µg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | |
| Vitamin C | 0 µg | |
| Vitamin D | 3,43 µg | |
| Vitamin E | 2030 µg | |
| Vitamin K | 14 µg | |
| Biotin (B7) | 0 µg | |
| Folsäure (B9) | 20 µg | |
| Niacin (B3) | 1010 µg | |
| Pantothensäure (B5) | 0 µg | |
MINERALSTOFFE *
|
||
| Natrium | 0 mg | |
| Kalium | 550 mg | |
| Calcium | 14 mg | |
| Magnesium | 25 mg | |
| Phosphor | 49 mg | |
| Schwefel | 0 mg | |
| Chlorid | 12 mg | |
| Eisen | 440 µg | |
| Zink | 644 µg | |
| Kupfer | 390 µg | |
| Mangan | 186 µg | |
| Fluorid | 51 µg | |
| Jodid | 3 µg | |
* alle Angaben beziehen sich auf 100g


