
Lateinischer Name: Brassica oleracea var. italica
Wissenswertes: reich an Mineralstoffen (Kalium, Kalzium, Phosphor, Eisen, Zink, Natrium), Vitaminen (A, C, B1, B2, B6, E) - wirkt vorbeugend gegen Krebs - schützt vor Arteriosklerose und Bluthochdruck - vermindert Fetteinlagerungen im Körper
Broccoli ist gut verdaulich und als Schonkost geeignet.
Verwendung: gekocht, als Salat, Beilage, Suppe, Eintopf
Lagerung: Broccoli sollte möglichst frisch zubereitet werden. In Frischhaltefolie verpackt kann man ihn für 2 Tage im Kühlschrank lagern. Bevor Sie Broccoli einfrieren, sollten Sie diesen waschen und blanchieren, so hält er sich für bis zu 10 Monate.
NÄHRWERTE * |
||
| Kalorien | 28 kcal | |
| Proteine | 3,78 g | |
| Kohlenhydrate | 2,66 g | |
| Fette | 0,20 g | |
| Ballaststoffe | 3,00 g | |
| Broteinheiten | 0,22 | |
| Wassergehalt | 88,93% | |
VITAMINE *
|
||
| Vitamin A | 142 µg | |
| Vitamin B1 | 102 µg | |
| Vitamin B2 | 178 µg | |
| Vitamin B6 | 280 µg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | |
| Vitamin C | 94000 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | |
| Vitamin E | 607 µg | |
| Vitamin K | 179 µg | |
| Biotin (B7) | 1 µg | |
| Folsäure (B9) | 39 µg | |
| Niacin (B3) | 1000 µg | |
| Pantothensäure (B5) | 1290 µg | |
MINERALSTOFFE *
|
||
| Natrium | 23 mg | |
| Kalium | 256 mg | |
| Calcium | 58 mg | |
| Magnesium | 18 mg | |
| Phosphor | 63 mg | |
| Schwefel | 130 mg | |
| Chlorid | 78 mg | |
| Eisen | 823 µg | |
| Zink | 464 µg | |
| Kupfer | 56 µg | |
| Mangan | 469 µg | |
| Fluorid | 10 µg | |
| Jodid | 15 µg | |
* alle Angaben beziehen sich auf 100g


