Lateinischer Name: Lactuca sativa var. capitata
Wissenswertes: ist ein basisches Lebensmittel, neutralisiert Säure - wirkt erfrischend, sättigend und macht müde - versorgt den Körper mit Mineralien - gut zur Gewichtsabnahme
Die grünen äusseren Blätter enthalten mehr Nährstoffe als die helleren im Inneren.
Verwendung: als Salat
Lagerung: Kopfsalat kann man im Kühlschrank 2 bis 3 Tage lagern.
NÄHRWERTE * |
||
Kalorien | 11 kcal | |
Proteine | 1,19 g | |
Kohlenhydrate | 1,06 g | |
Fette | 0,22 g | |
Ballaststoffe | 1,40 g | |
Broteinheiten | 0,09 | |
Wassergehalt | 95,12% |
VITAMINE *
|
||
Vitamin A | 186 µg | |
Vitamin B1 | 47 µg | |
Vitamin B2 | 32 µg | |
Vitamin B6 | 56 µg | |
Vitamin B12 | 0 µg | |
Vitamin C | 11000 µg | |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 567 µg | |
Vitamin K | 129 µg | |
Biotin (B7) | 2 µg | |
Folsäure (B9) | 41 µg | |
Niacin (B3) | 320 µg | |
Pantothensäure (B5) | 110 µg |
MINERALSTOFFE *
|
||
Natrium | 7 mg | |
Kalium | 306 mg | |
Calcium | 21 mg | |
Magnesium | 9 mg | |
Phosphor | 23 mg | |
Schwefel | 16 mg | |
Chlorid | 57 mg | |
Eisen | 314 µg | |
Zink | 298 µg | |
Kupfer | 49 µg | |
Mangan | 180 µg | |
Fluorid | 23 µg | |
Jodid | 1,8 µg |
* alle Angaben beziehen sich auf 100g