
Lateinischer Name: Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris
Wissenswertes: enthält viele Mineralien (Phosphor, Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen und Jod) - wirkt erfrischend, abführend, entwässernd und entschlackend - gut zur Gewichtsabnahme - wirkt beruhigend
Die äusseren Blätter enthalten die meisten Vitamine und Mineralien.
Verwendung: gekocht, gedünstet oder geschmort als Gemüsebeilage, in Suppen, Eintöpfen, Nudelgerichten, Quiches
Lagerung: Eingehüllt in ein feuchtes Tuch oder locker verpackt in einer Plastiktüte kann man Mangold 2 bis 3 Tage im Kühlschrank aufbewahren.
NÄHRWERTE * |
||
| Kalorien | 16 kcal | |
| Proteine | 2,13 g | |
| Kohlenhydrate | 0,69 g | |
| Fette | 0,28 g | |
| Ballaststoffe | 2,58 g | |
| Broteinheiten | 0,06 | |
| Wassergehalt | 91,94% | |
VITAMINE *
|
||
| Vitamin A | 588 µg | |
| Vitamin B1 | 98 µg | |
| Vitamin B2 | 160 µg | |
| Vitamin B6 | 90 µg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | |
| Vitamin C | 39000 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | |
| Vitamin E | 1500 µg | |
| Vitamin K | 0 µg | |
| Biotin (B7) | 0,8 µg | |
| Folsäure (B9) | 30 µg | |
| Niacin (B3) | 650 µg | |
| Pantothensäure (B5) | 170 µg | |
MINERALSTOFFE *
|
||
| Natrium | 90 mg | |
| Kalium | 376 mg | |
| Calcium | 103 mg | |
| Magnesium | 81 mg | |
| Phosphor | 39 mg | |
| Schwefel | 20 mg | |
| Chlorid | 100 mg | |
| Eisen | 2700 µg | |
| Zink | 300 µg | |
| Kupfer | 76 µg | |
| Mangan | 300 µg | |
| Fluorid | 60 µg | |
| Jodid | 1 µg | |
* alle Angaben beziehen sich auf 100g


