
Lateinischer Name: Cucumis melo var, cantalupensis
Wissenswertes: besteht zu über 90% aus Wasser - hoher Gehalt an Provitamin A und Mineralstoffen, vor allem Kalium - wirkt entwässernd und verdauungsfördernd - gut für die Nerven
Melonen sind ideale kalorienarme Durstlöscher im Sommer, sie sollten kühl gegessen werden.
Verwendung: roh, Saft
Lagerung: Melonen sollte man möglichst frisch verzehren und bei Zimmertemperatur oder im Kühlschrank lagern.
NÄHRWERTE * |
||
| Kalorien | 55 kcal | |
| Proteine | 0,88 g | |
| Kohlenhydrate | 12,40 g | |
| Fette | 0,10 g | |
| Ballaststoffe | 0,73 g | |
| Broteinheiten | 1,03 | |
| Wassergehalt | 85,39% | |
VITAMINE *
|
||
| Vitamin A | 783 µg | |
| Vitamin B1 | 60 µg | |
| Vitamin B2 | 20 µg | |
| Vitamin B6 | 90 µg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | |
| Vitamin C | 33000 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | |
| Vitamin E | 100 µg | |
| Vitamin K | 1 µg | |
| Biotin (B7) | 4 µg | |
| Folsäure (B9) | 30 µg | |
| Niacin (B3) | 550 µg | |
| Pantothensäure (B5) | 170 µg | |
MINERALSTOFFE *
|
||
| Natrium | 17 mg | |
| Kalium | 309 mg | |
| Calcium | 14 mg | |
| Magnesium | 11 mg | |
| Phosphor | 24 mg | |
| Schwefel | 12 mg | |
| Chlorid | 44 mg | |
| Eisen | 200 µg | |
| Zink | 109 µg | |
| Kupfer | 46 µg | |
| Mangan | 47 µg | |
| Fluorid | 10 µg | |
| Jodid | 2 µg | |
* alle Angaben beziehen sich auf 100g


