
Lateinischer Name: Citrus paradisi
Wissenswertes: enthalten viel Wasser und Ballaststoffe aber wenig Proteine und Fett - helfen bei der Gewichtsabnahme, senken den Cholesterinspiegel und den Blutdruck - unterstützen die Verdauung und bekämpfen Blutarmut
Grapefruits sind gute Antioxidantien und wirken reinigend, entwässernd und abführend.
Verwendung: roh, gekocht, geschmort, Saft
Lagerung: Zitrusfrüchte, zu denen auch die Grapefruit gehört, kann man in kühlen Räumen bis zu vier Wochen lagern.
NÄHRWERTE * |
||
| Kalorien | 44 kcal | |
| Proteine | 0,60 g | |
| Kohlenhydrate | 7,41 g | |
| Fette | 0,15 g | |
| Ballaststoffe | 0,60 g | |
| Broteinheiten | 0,62 | |
| Wassergehalt | 87,71% | |
VITAMINE *
|
||
| Vitamin A | 1 µg | |
| Vitamin B1 | 48 µg | |
| Vitamin B2 | 24 µg | |
| Vitamin B6 | 28 µg | |
| Vitamin B12 | 0 µg | |
| Vitamin C | 40900 µg | |
| Vitamin D | 0 µg | |
| Vitamin E | 297 µg | |
| Vitamin K | 3 µg | |
| Biotin (B7) | 0 µg | |
| Folsäure (B9) | 11 µg | |
| Niacin (B3) | 240 µg | |
| Pantothensäure (B5) | 250 µg | |
MINERALSTOFFE *
|
||
| Natrium | 1 mg | |
| Kalium | 141 mg | |
| Calcium | 26 mg | |
| Magnesium | 10 mg | |
| Phosphor | 16 mg | |
| Schwefel | 5 mg | |
| Chlorid | 2 mg | |
| Eisen | 166 µg | |
| Zink | 35 µg | |
| Kupfer | 36 µg | |
| Mangan | 27 µg | |
| Fluorid | 24 µg | |
| Jodid | 1,3 µg | |
* alle Angaben beziehen sich auf 100g


