Lateinischer Name: Carica papaya
Wissenswertes: fördert die Verdauung - wirkt schmerzlindernd - hilft bei der Beseitigung von Darm-Parasiten - hilft bei Leber- und Hautproblemen - unterstützt Diäten durch den hohen Gehalt an Ballaststoffen und ihr Sättigungsvermögen
Die Papaya ist sehr reichhaltig an Calcium, Phosphor, Magnesium, Zink, Kalium und Eisen.
Verwendung: roh, gekocht, Saft
Lagerung: Reife Früchte kühl lagern, am besten im Gemüsefach im Kühlschrank, und schnell verzehren. Unreife Früchte reifen schlecht nach.
NÄHRWERTE * |
||
Kalorien | 32 kcal | |
Proteine | 0,52 g | |
Kohlenhydrate | 7,10 g | |
Fette | 0,09 g | |
Ballaststoffe | 1,90 g | |
Broteinheiten | 0,59 | |
Wassergehalt | 89,78% |
VITAMINE *
|
||
Vitamin A | 27 µg | |
Vitamin B1 | 30 µg | |
Vitamin B2 | 39 µg | |
Vitamin B6 | 30 µg | |
Vitamin B12 | 0 µg | |
Vitamin C | 80290 µg | |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 700 µg | |
Vitamin K | 0 µg | |
Biotin (B7) | 1,8 µg | |
Folsäure (B9) | 2 µg | |
Niacin (B3) | 300 µg | |
Pantothensäure (B5) | 218 µg |
MINERALSTOFFE *
|
||
Natrium | 2 mg | |
Kalium | 191 mg | |
Calcium | 21 mg | |
Magnesium | 41 mg | |
Phosphor | 16 mg | |
Schwefel | 10 mg | |
Chlorid | 6 mg | |
Eisen | 420 µg | |
Zink | 376 µg | |
Kupfer | 35 µg | |
Mangan | 23 µg | |
Fluorid | 15 µg | |
Jodid | 1,6 µg |
* alle Angaben beziehen sich auf 100g